Should you are planning to buy Tata Tiago or Maruti Suzuki Swift, Find out which car is best for you – Compare Tata Tiago and Maruti Suzuki Swift models based on their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours, and other specs.
Compare Tata Tiago and Maruti Suzuki Swift
Tata Tiago
VS
Maruti Suzuki Swift
Engine and Transmission
Engine Displacement | 1199 cc | 1197 cc |
---|---|---|
Max Engine Power | 84.48bhp@6000rpm | 80.46bhp@5700rpm |
Max Engine Torque | 113Nm@3300rpm | 111.7Nm@4300rpm |
Number of Cylinder | 3 | 3 |
Engine Type | 1.2 L Revotron | Z12E |
Gear | Manual | Manual |
Fuel | Petrol | Petrol |
Fuel & Performance
Fuel Tank Capacity | 35 Litres | 37 Litres |
---|---|---|
Mileage | 20.09 kmpl | 24.8 kmpl |
Body and Suspension
Body | Hatchback | Hatchback |
---|---|---|
Suspension - Front | Independent, Lower Wishbone, McPherson (Dual Path ) strut type | MacPherson suspension |
Suspension - Rear | "Rear Twist Beam with coil spring mounted on Hydraulic shock absorbers" | Rear twist beam |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Doors | 5 | 5 |
Dimensions & Capacity
Length x Width x Height | 3765 mm x 1677 mm x 1535 mm | 3860 mm x 1735 mm x 1520 mm |
---|---|---|
Wheelbase | 2400 mm | 2450 mm |
Ground Clearance | 170 mm | 163 mm |
Boot Space | 242 Litres | 265 Litres |
Comfort & Convenience
Power Steering | Yes | Yes |
---|---|---|
Power Windows | Front & Rear | Driver's Window |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | |
Automatic Climate Control | No | No |
Air Quality Control | ||
Adjustable Headrests | Yes | Yes |
Parking Sensors | Rear | Rear |
KeyLess Entry | No | Yes |
Glove Box Cooling | No | No |
Voice Recognition | ||
Drive-Modes | 3 | |
Automatic Headlamps | No | No |
Tachometer | Yes | Yes |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Alloy Wheels | No | No |
Sun Roof | No | |
Cruise Control | No |
Wheels, Tyre & Brakes
Brakes - Front | Disc | Ventilated Disc |
---|---|---|
Brakes - Rear | Drum | Drum |
Tyre Size | 155/80 R13 | 165/80 R14 |
Tyre Type | Radial, Tubeless | Radial Tubeless |
Safety
Anti-lock Braking System | Yes | Yes |
---|---|---|
Central Locking | No | Yes |
Number of Airbags | 2 | 6 |
Day & Night Rear View Mirror | No | No |
Tyre Pressure Monitor | No | |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Rear Camera | No | No |
Speed Alert | Yes | |
Speed Sensing Auto Door Lock | No | Yes |
360 View Camera | No | |
ASR - Traction Control | ||
Electronic Stability Program | Yes | Yes |
Entertainment & Communication
Radio | No | No |
---|---|---|
Wireless Phone Charging | No | |
Bluetooth Connectivity | No | No |
Infotainment Screen | inch | |
Android Auto | No | No |
Apple CarPlay | No | No |